1
Ciudad | Fecha | Temperatura | Altitud | Poblacion | Ranking |
---|---|---|---|---|---|
Medellin | 09/09/2023 | 23 | 1600 | 250000 | 1 |
Envigado | 09/07/2023 | 25 | 1700 | 300000 | 2 |
Itagui | 09/09/2023 | 21 | 1300 | 270000 | 3 |
Bello | 09/09/2023 | 22 | 1400 | 120000 | 4 |
Quindio | 09/09/2023 | 26 | 1100 | 230000 | 5 |
Ciudad | Fecha | Temperatura | Altitud | Poblacion | Ranking |
---|---|---|---|---|---|
Medellin | 09/09/2023 | 23 | 1600 | 250000 | 1 |
Envigado | 09/07/2023 | 25 | 1700 | 300000 | 2 |
Itagui | 09/09/2023 | 21 | 1300 | 270000 | 3 |
Bello | 09/09/2023 | 22 | 1400 | 120000 | 4 |
Quindio | 09/09/2023 | 26 | 1100 | 230000 | 5 |
1
2
3
4